回执代码表
| 回执 | 回执说明 |
|---|---|
| DELIVRD | 用户接收短信成功 |
| UNDELIV | 多数是用户因为状态不正确如处于停机、关机、暂停服务等状态,少数是因为其他原因可以联系SUBMAIL |
| 2_X/2_XX/2_XXX | 空号、停机、关机、无法接通等号码问题(X为变量)举例:2_1、2_10、2_100等 |
| 2:X/2:XX/2:XXX | 空号、停机、关机、无法接通等号码问题(X为变量)举例:2:1、2:10、2:100等 |
| EXPIRED | 用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信 请核实手机终端是否处于正常状态 |
| MK:XXXX | 空号、停机、关机、无法接通等号码问题(X为变量)举例:MK:0001、MK:0012等 |
| MKXXXX/MKXXXXX | 空号、停机、关机、无法接通等号码问题(X为变量)举例:MK00013等 |
| MN:XXXX | 空号、停机、关机、无法接通等号码问题(X为变量)举例:MN:0017等 |
| MI:XXXX | 空号、停机、关机、无法接通等号码问题(X为变量)举例:MI:0059等 |
| LT:XXXX | 空号、停机、关机、无法接通等号码问题(X为变量)举例:LT:0001等 |
| REJECTD/REJECT | 模板审核驳回/消息因为敏感词被拒绝/电信号码多数为手机号码无法接通、空号、关机停机等 |
| BEYONDM/SF:0126 | 发送超出分钟频率限制 |
| BEYONDH/SF:0127 | 发送超出小时频率限制 |
| BEYONDD/SF:0128 | 发送超出当天频率限制(24小时内) |
| PUBLOKD | 网关黑名单 |
| BLOCKED/SF:0121 | 网关黑名单 |
| BLACK/black | 网关黑名单 |
| PHONEERR/SF:0107/SF:0125 | 传入手机号码错误 |
| GUNDELIV | 传入手机号码错误 |
| SIGNBLOCKED/SF:0114 | 签名异常,一般是因为投诉等原因被拉黑 |
| SIGFAIL | 签名异常,一般是因为投诉等原因被拉黑 |
| QM_FAIL | 签名异常,一般是因为投诉等原因被拉黑 |
| NOROUTE | 路由失败,一般是用户手机网络忙、空号、无法接通原因失败,或者手机号码无效 |
| NONCHN/SF:0123 | 路由失败,一般为号码或者通道问题(举例:发送的号码为 11111111111、11111111112) |
| KEYWORD/KEYWORDS/SF:0105 | 关键词拦截 |
| MA:XXXX | 关键词拦截(X为变量) |
| unsubscribe | 用户已退订 |
| ID:0013 | 空号、停机、关机、无法接通、号码不正确等号码问题 |
| CM:XX/CM:XXXX | 空号、停机、关机、无法接通等号码问题(X为变量)举例:CM:13等 |
| MC:XXXX | 空号、停机、关机、无法接通等号码问题(X为变量)举例:MC:0055等 |
| IC:XXXX | 空号、停机、关机、无法接通等号码问题(X为变量)举例:IC:0055等 |
| SIGNERR/SF:0115 | 签名不正确或者内容包含了特殊字符 |
| blocked by system block list | 请求异常触发主动防御拦截 |
| GUNDELI | 手机状态异常/黑名单 |
| 129 | 相同内容频率超限 |
| timeout | 运营商接收失败,该类失败原因可直接导出重新发送 |
| TIMEOUT:370 | 运营商接收失败,该类失败原因可直接导出重新发送 |
| ID:0310 | 移动签名未报备 |
| 2_234 | 联通签名未报备 |
| CHEKREG | 电信签名未报备 |
| ID:0312 | 运营商黑名单,被叫用户设置了拦截,需用户自行关闭相关服务(移动号码可联系10086咨询) |
| 2_100 | 一般为联通号码携号转网到其他运营商,请联系SUBMAIL协助处理 |
| MK:0036 | 一般为移动号码携号转网到其他运营商,请联系SUBMAIL协助处理 |
| BALANCU | 余额不足 |
| DB:0151 | 英文签名发送中文内容或中文签名发送英文内容导致的消息拦截,请修改文案,若再次失败请SUBMAIL为您解决 |
| E:ODDL | 频率超限 |
| BLACK | 黑名单-号码之前有过退订或者投诉等类似行为的,会被加入网关黑名单 |
| ERRSIGN:364 | 签名错误,请核实 |
| U2:X/U2:XX/U2:XXX | 空号、停机、关机、无法接通等号码问题(X为变量)举例:U2:1、U2:8、U2:24等一般是联通号码返回的失败 |
| U2:234 | 联通签名未报备,请联系SUBMAIL处理 |
| U2:100 | 一般为联通号码携号转网到其他运营商,请联系SUBMAIL协助处理 |
| UNDELIV:XXX | 多数是用户因为状态不正确如处于停机、关机、暂停服务等状态,少数是因为其他原因可以联系SUBMAIL-一般是电信号码返回的失败 |
| UNDELIV:908 | 用户因为状态不正确如处于停机、关机、暂停服务等状态 |
| UNDELIV:390 | 电信运营商针对内容中包含号码或者链接的文案设有拦截,发送拦截导致的失败,需要联系您的商务进行报备(控制台页面往下拉有商务的联系方式) |
| UNKNOWN:XXX | 空号、停机、关机、无法接通、暂停服务、无信号等号码问题一般是电信号码返回的失败 |
| UNKNOWN:364 | 电信签名未报备,如签名报备通过发送失败,请联系SUBMAIL协助处理(商标app类签名需提供相关的资料证明申诉) |
| CHEKREG:386 | 电信签名未报备 ,您使用的签名未完成报备或未提交报备,请检查签名是否合规,签名确认无误后可联系SUBMAIL协助处理 |
| UNDELIV/CONTLMT | 事务类完全相同的内容一天最多只能发15条,请求次数超出该频率会返回该回执(解决方式:如果有需要用到完全一样内容发送的情况下,可以在短信末尾加个时间戳或者随机数来区分) |
| errsign | 签名错误,请核实 |
| EXPIRED:XXX | 空号、停机、关机、无法接通等号码问题(X为变量)等 -一般是移动号码返回的失败 |
| UNDELIV:050 | 号码正常的情况下一般是运营商接收失败,可重新请求 |
| E:MCTPL | 移动运营商针对内容中包含号码或者链接的文案设有拦截,发送拦截导致的失败,需要联系您的商务进行报备(控制台页面往下拉有商务的联系方式) |
| MN:0174 | 移动运营商针对内容中包含号码或者链接的文案设有拦截,发送拦截导致的失败,需要联系您的商务进行报备(控制台页面往下拉有商务的联系方式) |
| REJECTD:174 | 一般是电信号码状态异常导致的,如号码状态正常,可能内容中包含关键词触发了相关拦截,可修改文案测试 |
| MK:0660 | 运营商关键词拦截/引流信息拦截(号码,链接,邮箱等),请联系您的商务进行报备(控制台页面往下拉有商务的联系方式) |
注意:
以上为常见的回执代码,如遇到表中未列出的回执代码,请咨询客服。