个人诉讼信息查询 API: Factor/lawsuit
概览
Factor/lawsuit
是submail的个人诉讼信息查询API, 输入姓名、手机号码、身份证号,返回个人涉诉详情列表。
URL
<主> http://tpa.mysubmail.com/factor/lawsuit
<备> https://tpa.mysubmail.com/factor/lawsuit
http 请求方式
请求方式 | content-type 设置 |
---|---|
http post | multipart/form-data 、x-www-form-urlencoded 、application/json |
signature创建规则
1. 请将以下参数按照字段升序(A-Z)排列 appkey 、idNo 、mobile 、name 、timestamp
2. 创建签名字符串 :以"key=value" + "&"(连接符)+ "key=value" 的方式连接所有参数
3. 创建签名:拼接签名字符串示例string = "appkey=xxxx&idNo=xxxx&mobile=xxxx&name=xxxx×tamp=xxxxxxxxxx",然后使用sha256(string)创建签名
注:中文需要使用urlencode处理后再参与创建签名
请求参数
参数 | 类型 | 是否必需 | 默认 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appid | string | 必需 | 无 | 在 SUBMAIL 身份认证服务中创建并且认证通过的应用 ID |
timestamp | string | 必需 | 无 | UNIX 时间戳 |
signature | string | 必需 | 无 | 签名,详细规则看下方介绍 |
idNo | string | 必需 | 无 | 身份证号码 |
name | string | 必需 | 无 | 用户姓名 |
mobile | string | 必需 | 无 | 用户手机号码(手机号码实名认证信息需和待验证用户姓名身份证号码保持一致) |
返回参数格式
jsonString
代码示例
详情请查询demo示例文档
响应消息
补充说明: 返回结果有概率出现,状态码为02,但是没有记录的情况。 有些案件是不在网上公示的,另外,有些地方法院网站和裁判文书网站成立的比较晚,一些较早的案件有可能就没办法在网站查到,所以这个案件涉诉接口没有查到
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
以下为cpws 裁判⽂书数据 | -------- | ------------------------------ |
sortTime | String | 审结时间 |
body | String | 内容 |
caseType | String | 案由 |
sortTimeString | String | 审结时间 |
trialProcedure | String | 审理程序 |
court | String | 法院名称 |
entryId | String | 裁判⽂书ID |
caseCause | String | 案由 |
title | String | 标题 |
partyId | String | 当事⼈ID |
judge | String | 审判员 |
matchRatio | String | 匹配度 |
pname | String | 当事⼈ |
caseNo | String | 案号 |
judgeResult | String | 判决结果 |
yiju | String | 依据 |
courtRank | String | 法院等级: 1-最⾼院; 2-⾼院; 3-中院; 4-其他; |
以下为zxgg 执⾏公告数据 | -------- | ------------------------------ |
sortTime | String | ⽴案时间 |
body | String | 内容 |
sortTimeString | String | ⽴案时间 |
court | String | 执⾏法院名称 |
idcardNo | String | ⾝份证/组织机构代码 |
entryId | String | 执⾏公告ID |
title | String | 标题 |
matchRatio | String | 匹配度 |
pname | String | 当事⼈ |
caseNo | String | 案号 |
caseState | String | 案件状态 |
execMoney | String | 执⾏标的 |
以下为shixin 失信公告数据 | -------- | ------------------------------ |
sortTime | String | ⽴案时间 |
body | String | 内容 |
sortTimeString | String | ⽴案时间 |
sex | String | 性别 |
lxqk | String | 被执⾏⼈的履⾏情况 |
yjCode | String | 执⾏依据⽂号 |
court | String | 执⾏法院名称 |
idcardNo | String | ⾝份证/组织机构代码 |
entryId | String | 失信公告ID |
yjdw | String | 做出执⾏依据单位 |
jtqx | String | 失信被执⾏⼈⾏为具体情形 |
yiwu | String | ⽣效法律⽂书确定的义务 |
age | String | 年龄 |
matchRatio | String | 匹配度 |
province | String | 省份 |
pname | String | 被执⾏⼈姓名 |
caseNo | String | 案号 |
postTime | String | 发布时间 |
以下为bgt 曝光台数据 | -------- | ------------------------------ |
sortTime | String | ⽴案⽇期 |
body | String | 内容 |
sortTimeString | String | ⽴案⽇期 |
bgDate | String | 曝光⽇期 |
partyType | String | 当事⼈类型 |
court | String | 法院名称 |
proposer | String | 申请⼈ |
idcardNo | String | ⾝份证/组织机构代码 |
entryId | String | 曝光台ID |
caseCause | String | 案由 |
unnexeMoney | String | 未执⾏⾦额 |
address | String | 地址 |
matchRatio | String | 匹配度 |
pname | String | 当事⼈ |
caseNo | String | 案号 |
yiju | String | 依据 |
execMoney | String | 标的⾦额 |
以下为ktgg 开庭公告数据 | -------- | ------------------------------ |
sortTime | String | 开庭时间 |
body | String | 内容 |
sortTimeString | String | 开庭时间 |
plaintiff | String | 原告 |
organizer | String | 承办部门 |
courtroom | String | 法庭名称 |
court | String | 法院 |
entryId | String | 开庭公告ID |
title | String | 标题 |
caseCause | String | 案由 |
judge | String | 法官 |
matchRatio | String | 匹配度 |
pname | String | 当事⼈ |
caseNo | String | 案号 |
defendant | String | 被告 |
以下为fygg 法院公告数据 | -------- | ------------------------------ |
sortTime | String | 发布时间 |
body | String | 内容 |
sortTimeString | String | 发布时间 |
layout | String | 版⾯ |
matchRatio | String | 匹配度 |
pname | String | 当事⼈ |
court | String | 法院名称 |
ggType | String | 公告类型 |
entryId | String | 法院公告ID |
以下为ajlc 案件流程数据 | -------- | ------------------------------ |
sortTime | String | 发布时间 |
body | String | 内容 |
caseType | String | 案件类别 |
caseCause | String | 案由 |
sortTimeString | String | ⽴案时间 |
matchRatio | String | 匹配度 |
pname | String | 当事⼈ |
ajlcStatus | String | 审理状态 |
court | String | 法院名称 |
caseNo | String | 案号 |
entryId | String | 案件流程ID |
API请求失败
{
'status' : 'error' , // 状态描述
'send_id' : 'ee05d1635db847a2bf3c8317434539d6', // API流水号
'code' : 1201 , // API返回的状态码 详情查看 API错误代码与描述 文档
'msg' : 'Incorrect APP ID.' , // API返回的描述、
}
API请求成功
{
'status' : 'success' , // 状态描述
'send_id' : 'ee05d1635db847a2bf3c8317434539d6', // API流水号
'result' : {
//结果状态码 01:无记录 02:有记录
'code' => '02',
//结果描述
'msg' => 'N条结果',
//诉讼详细信息 可能存在多条数据的情况 (jsonobject形式,详情参考上方参数描述)
'info' => "{"shixin": [{...},{...}], "zxgg": [{...},{...}], ...}"
};
}